Нужна помощь?
Наши специалисты перезвонят Вам и проконсультируют по вопросам ремонта, тех. обслуживания или покупки станка.
Внутришлифовальные станки
| № | Модель станка | Срок ремонта станка, рабочих дней | Стоимость ремонта станка, руб.с НДС | |
| 1. | Внутришлифовальный | 3М225В | 90 | 950 000 |
| 2. | Внутришлифовальный | 3К227В | 90 | 950 000 |
| 3. | Внутришлифовальный | 3М227В | 90 | 970 000 |
| 4. | Внутришлифовальный | 3К228А | 90 | 1 150 000 |
| 5. | Внутришлифовальный | 3К229А | 90 | 1 300 000 |
Плоскошлифовальные станки
| № | Модель станка | Срок ремонта станка, рабочих дней | Стоимость ремонта станка, руб | |
| 1. | Плоскошлифовальный | 3Е711В | 80 | 1 100 000 |
| 2. | Плоскошлифовальный | 3Л722А | 85 | 1 400 000* |
| 3. | Плоскошлифовальный | 3Л722В70 | 85 | 1 400 000 |
| 4. | Плоскошлифовальный | 3Д725 | 90 | 2 100 000 |
*Проводим полную модернизацию Плоскошлифовальных станков.
Круглошлифовальные станки
| № | Модель станка | Срок ремонта станка, рабочих дней | Стоимость ремонта станка, руб с НДС | |
| 1. | Круглошлифовальный | 3У12А | 95 | 1 050 000 |
| 2. | Круглошлифовальный | 3К12В | 95 | 1 050 000 |
| 3. | Круглошлифовальный | 3У131В | 95 | 1 300 000 |
| 4. | Круглошлифовальный | 3У132В | 95 | 1 400 000 |
| 5. | Круглошлифовальный | 3У133В | 95 | 1 400 000 |
| 6. | Круглошлифовальный | 3У142В | 95 | 1 450 000 |
| 7. | Круглошлифовальный | 3У144В | 95 | 1 600 000 |
| 8. | Круглошлифовальный | 3М152 | 95 | 1 400 000 |
| 9. | Круглошлифовальный | 3М162 | 95 | 1 400 000 |
| 10. | Круглошлифовальный | 3М173 | 95 | 2 200 000 |
| 11. | Круглошлифовальный | 3М174 | 95 | 2 500 000 |
Круглошлифовальный станок 3М175 ремонтируем по договоренности (зависит от загрузки цеха).
Бесцентровошлифовальные станки
| № | Модель станка | Срок ремонта станка, рабочих дней | Стоимость ремонта станка, руб с НДС |
| 1 | Бесцентрошлифовальный 3Е180В | 110 | 1 480 000 |
| 2 | Бесцентрошлифовальный 3Е182В | 125 | 1 630 000 |
| 3 | Бесцентрошлифовальный 3Е183В | 125 | 1 760 000 |
| 4 | Бесцентрошлифовальный 3Е184В | 125 | 1 850 000 |
Все цены на ремонт указаны при условии 100% комплектности станка. Гарантия 12 месяцев.
При наличии дефектов корпусных деталей, дорогостоящих деталей, не поддающихся восстановлению или некомплектности станка стоимость и срок ремонта увеличиваются на стоимость и срок поставки запасных частей.
Дополнительные услуги:
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ