Сдан станок 1М65 (дип-500) после капитального ремонта и модернизации.
Станок сдавался по паспортным данным и замечаний к качеству ремонта не обнаружено.
У станка 1М65 (Дип-500),кроме стандартных работ по капитальному ремонту, менялись шестерни в передней бабке(8 штук) ,был заменен поперечный винт ,а продольный винт был отшлифован.
Направляющие станка 1М65 были отшлифованы и дополнительно прошли закалку.Процедура закалки направляющих станка позволит им долгое время работать без износа.
На станке была полностью заменена вся электроавтоматика.
Гарантия на станки после капитального ремонта составляет 12 месяцев.
| Технические характеристики станка 1м65 | |
| Наибольший диаметр обработки над станиной, мм | 1000 |
| Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 650 |
| Расстояние между центрами (РМЦ), мм | 1000 / 3000 / 5000 / 8000 / 10000 |
| Масса заготовки, кг | 8000 |
| Класс точности (ГОСТ 8-82) | Н(П) |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 128 |
| Внутренний конус шпинделя | 100, 1:20 |
| Конец шпинделя | 2 — 15М |
| Наибольший крутящий момент, Нм | 9500 |
| Частота вращения шпинделя в прямом направлении, об/мин: | 5 – 500 |
| Число скоростей шпинделя прямых | 24 |
| Ускоренное перемещение продольное, мм/мин | 3000 |
| Ускоренное перемещение поперечное, мм/мин | 1000 |
| Диапазон продольных рабочих подач, мм/мин | 0,06 – 2,42 |
| Диапазон поперечных рабочих подач, мм/мин | 0,022 – 0,88 |
| Диапазон шагов метрической резьбы, мм | 1 – 96 |
| Диапазон шагов дюймовой резьбы, ниток на дюйм | 24 – 0,25 |
| Диапазон шагов модульной резьбы, модуль | 0,5 – 24 |
| Диапазон шагов питчевой резьбы, питч диаметральный | 96 – 1 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 22 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 4100 / 6140 / 8180 / 11380 / 13210 |
| ширина | 2200 |
| высота | 1770 |
| Масса станка, кг | 9850 / 12800 / 15750 / 20300 / 24300 |
ООО «ПКФ РемСтан» выполняем капитальный ремонт токарных станков 1М65 и других.
