Нужна помощь?
Наши специалисты перезвонят Вам и проконсультируют по вопросам ремонта, тех. обслуживания или покупки станка.
№ | Модель фрезерного станка | Срок ремонта станка, рабочих дней | Стоимость ремонта станка, рублей с НДС | |
1. | Горизонтально-фрезерный станок | 6Р81 | 70 | 650 000 |
2. | Горизонтально-фрезерный станок | 6Р82 | 70 | 680 000 |
3. | Горизонтально-фрезерный станок | 6Р83 | 70 | 770 000 |
4. | Вертикально-фрезерный станок | 6Т10 | 70 | 650 000 |
5. | Вертикально-фрезерный станок | 6Р11 | 70 | 660 000 |
6. | Вертикально-фрезерный станок | 6Р12 | 70 | 670 000 |
7. | Вертикально-фрезерный станок | 6Р13 | 70 | 770 000 |
8. | Вертикально-фрезерный станок | ВМ127 | 70 | 870 000 |
9. | Широкоуниверсальный станок | 6Т80Ш | 70 | 870 000 |
10. | Широкоуниверсальный станок | 6Р82Ш | 70 | 850 000 |
11. | Широкоуниверсальный станок | 6Р83Ш | 70 | 1 100 000 |
Все цены на ремонт указаны при условии 100% комплектности станка. Гарантия 12 месяцев.
При наличии дефектов корпусных деталей, дорогостоящих деталей, не поддающихся восстановлению или некомплектности станка стоимость и срок ремонта увеличиваются на стоимость и срок поставки запасных частей.
Дополнительные услуги:
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ